Pramušimo įtampos testeris TOR-80A (su baterija)
TOR-80A testeris skirtas transformatorių alyvos ir kitų skystųjų dielektrikų tyrimams, matuojant elektrinę pramušimo įtampą. Elektrinė pramušimo įtampa matuojama pagal IEC 60156, VDE 0370, ASTM D877, ASTM D1816 ir IRAM 2341 standartus. Šis standartų sąrašas gali būti keičiamas ir papildomas pagal klientų pageidavimus bei naujų standartų versijų atsiradimą.
TOR-80A testerio ypatybė – vidinė įkraunama baterija, suteikianti galimybę autonomiškai dirbti vietoje, kur eksploatuojamas transformatorius.
Bandymo procedūra
Užpildžius matavimo celę alyva ir įjungus įrenginį, ekrane pasirodo pradinis langas. Operatorius pasirenka alyvos tipą ir bandymo procedūrą. TOR-80A automatiškai pradeda bandymą. Galutiniai rezultatai rodomi po paskutinio bandymo ciklo pramušimo. Jei reikia, rezultatai gali būti tiesiogiai perduoti spausdintuvui iš testerio.
| Nr. | Parametras | Vertė |
|---|---|---|
| 1 | Darbinė kintamosios srovės įtampa, V | 85-264 |
| 2 | Elektros tinklo kintamosios srovės dažnis, Hz | 48-63 |
| 3 | Elektrinė galia, VA | 250 maks. |
| 4 | Maksimali išėjimo įtampa, kV | Sinusoidinė, iki 80 kV RMS |
| 5 | Matavimo celei tiekiamos įtampos tikslumas | ±1 kV ±0,5 % |
| 6 | Įtampos didinimo greitis, kV/s (reguliuojamas) | 0,1-5,0 |
| 7 | Matavimo riba rodant išėjimo įtampą, V | 100 |
| 8 | Aukštos įtampos išjungimo laikas po pramušimo, µs | 10 maks., 4 tipinė vertė |
| 9 | Matavimo celės talpa, cm³ | 500 |
| 10 | Aplinkos temperatūros matavimo diapazonas, °C | 0-100 |
| 11 | Temperatūros matavimo skiriamoji geba, °C | 1 |
| 12 | Integruotas spausdintuvas | taip |
| 13 | Įkraunama baterija | taip |
| 14 | Nepertraukiamo autonominio veikimo trukmė (nuo baterijos), h | 8 |
| 15 | Baterijos įkrovimo laikas, h | 8 |
| 16 | Darbinė temperatūra, °C | Nuo 0 iki +50/+40 |
| 17 | Transportavimo ir laikymo temperatūra, °C | Nuo –15 iki +40 |
| 18 | Santykinė drėgmė, % | Iki 90 be kondensacijos |
| 19 | Atmosferos slėgis, mmHg | 630-800 |
| 20 | Bendrieji matmenys, mm | 510×300×413 |
| 21 | Svoris, kg, maks. | 38,1 |
- testeris gali veikti autonomiškai iki aštuonių valandų, kai baterija yra visiškai įkrauta;
- testeris atitinka aukščiausius techninius reikalavimus, turi modernią elektroniką, konstrukciją ir programinę įrangą;
- testeris yra patikimas, praktiškas ir lengvai naudojamas įrenginys;
- testeris taupo laiką ir pinigus, nes leidžia tirti alyvą tiesiog transformatorių eksploatavimo vietoje.
