Alyvos tan delta testeris TOR-3
Įrenginys skirtas transformatorių alyvų ir kitų dielektrinių skysčių dielektrinių nuostolių kampo tangento, savitosios varžos ir dielektrinės skvarbos nustatymui pagal IEC 60247-2004-02 (VDE-0380-2:2005_01), ASTM D924-08 ir ASTM D1169-02 standartus.
Tai visiškai automatinis prietaisas, leidžiantis atlikti bandymus pagal šiuose standartuose nustatytas procedūras, taip pat pagal naudotojo procedūras, nurodytas atitinkamame nustatymų meniu skyriuje.
Veikimo principas
Veikimo principas pagrįstas amplitudžių ir fazių skirtumo matavimu signalų, gaunamų vienu metu pritaikius etaloniniam kondensatoriui ir matavimo objektui, kuris yra įrenginio matavimo celė, sinusinę bandomąją įtampą, kurios efektyvioji vertė siekia iki 2 kV.
Signalų, paimtų nuo etaloninio kondensatoriaus ir matavimo celės vidinio elektrodo, amplitudžių skirtumas yra proporcingas tiriamo skysčio dielektrinei skvarbai. Fazės skirtumas tarp signalų, paimtų nuo etaloninio kondensatoriaus ir matavimo celės vidinio elektrodo, apibūdina dielektrinių nuostolių kampo tangento vertę.
| Nr. | Parametras | Vertė |
|---|---|---|
| 1 | Darbinė kintamosios srovės įtampa, V | 85-264 |
| 2 | Maitinimo dažnis, Hz | 48-63 |
| 3 | Galios poreikis, VA | Mažiau nei 250 |
| 4 | Naudojama matavimo įtampa AC, kV | Sinusoidinė, 500-2000 V efektyvioji vertė |
| 5 | Tan δ matavimo diapazonas | 0,00001-1 |
| 6 | Tan δ matavimo skiriamoji geba | 1×10⁻⁵ |
| 7 | Tan δ matavimo tikslumas | ±1 % matavimo vertės + 0,00008 |
| 8 | Santykinės dielektrinės skvarbos ε matavimo diapazonas | 1,0-150 |
| 9 | ε matavimo tikslumas | ±1 % |
| 10 | Elektrinės talpos C matavimo diapazonas, pF | 20-1000 |
| 11 | C matavimo tikslumas, pF | ±1 % + 1 pF |
| 12 | Alyvos temperatūros matavimo diapazonas, °C (°F) | 20-110 (68-230) |
| 13 | Matavimo celės tūris, cm³ (col³) | 42 (2,6) |
| 14 | Tuščios matavimo celės elektrinė talpa, pF | 65-85 |
| 15 | Vieno matavimo trukmė, minutės, ne daugiau kaip | 5 |
| 16 | Kintamosios srovės dažnio nustatymo diapazonas, Hz | 45-65 |
| 17 | Temperatūros matavimo skiriamoji geba, °C (°F) | 0,5 (33) |
| 18 | Integruotas spausdintuvas | Nėra |
| 19 | Darbinė temperatūra, °C (°F) | 0-50 (32-122) |
| 20 | Laikymo temperatūra, °C (°F) | –20 (4) iki +60 (+140) |
| 21 | Santykinė drėgmė, % | Iki 90 be kondensacijos |
| 22 | Matmenys, mm (col.) | 400 (16) × 450 (18) × 300 (12)* |
| 23 | Svoris, kg (svar.), ne daugiau kaip | 5,3 (12)* |
* – su įmontuota ir prijungta cele
- greiti matavimai išlaikant aukštą tikslumą;
- matavimo procesas yra automatizuotas ir valdomas kompiuteriu, galima išsaugoti rezultatus bei juos išspausdinti spausdintuvu;
- gali būti komplektuojamas su inžinerine programine įranga „Tangent Service“, kuri leidžia peržiūrėti rezultatus realiuoju laiku bei matavimų archyvą grafine arba skaitmenine forma;
- nustatymų lankstumas – gali būti naudojamas tyrimų tikslais;
- mažas svoris, kompaktiški matmenys, paprastas naudojimas.
